正在显示第 0 - 17 行 (共 18 行, 查询花费 0.0087 秒。)
SELECT * FROM `PROCESSLIST`
| 过滤行: |
| ID | USER | HOST | DB | COMMAND | TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554982 | root | localhost:59848 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table | |
7.230 | 0 | 0 | 0.000 | 1177504 | 7496680 | 0 | 16744468 | [BLOB - 39 字节] | 0 | |
| 554981 | pma | localhost:59847 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 83.543 | 0 | 0 | 0.000 | 1100192 | 3300456 | 0 | 16744461 | NULL | 0 | ||
| 554980 | root | localhost:59846 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 0.611 | 0 | 0 | 0.000 | 1108536 | 7496680 | 0 | 16744469 | NULL | 0 | ||
| 554979 | pma | localhost:59844 | phpmyadmin | Query | 0 | Commit | |
0.252 | 0 | 0 | 0.000 | 1100192 | 3300456 | 0 | 16744470 | [BLOB - 657 字节] | 0 | |
| 553697 | joker | DESKTOP-TMRU5KH:54676 | klinikapril | Sleep | 1444 | NULL | 1444449.920 | 0 | 0 | 0.000 | 1108536 | 1170592 | 0 | 16718051 | NULL | 0 | ||
| 553380 | joker | KOMPTER-DOKTER-:63749 | klinikapril | Sleep | 1545 | NULL | 1545605.947 | 0 | 0 | 0.000 | 1108536 | 22480568 | 0 | 16716147 | NULL | 0 | ||
| 551110 | joker | DESKTOP-8SL6BUO:61720 | klinikapril | Sleep | 2149 | NULL | 2149202.780 | 0 | 0 | 0.000 | 1108536 | 22480568 | 0 | 16702486 | NULL | 0 | ||
| 529519 | joker | DESKTOP-QJOUTD7:49713 | klinikapril | Sleep | 11221 | NULL | 11221210.971 | 0 | 0 | 0.000 | 1108536 | 22480568 | 0 | 16246113 | NULL | 0 | ||
| 499639 | joker | DESKTOP-78VU1JA:54596 | klinikapril | Sleep | 522 | NULL | 522317.908 | 0 | 0 | 0.000 | 1108536 | 22195952 | 0 | 16735365 | NULL | 0 | ||
| 247525 | joker | DESKTOP-F3DD483:63125 | klinikapril | Sleep | 2922 | NULL | 2922760.601 | 0 | 0 | 0.000 | 1108536 | 1128952 | 0 | 16670590 | NULL | 0 | ||
| 246103 | joker | DESKTOP-F3DD483:60196 | klinikapril | Sleep | 77 | NULL | 77257.179 | 0 | 0 | 0.000 | 1108536 | 26203808 | 0 | 16743288 | NULL | 0 | ||
| 246102 | joker | DESKTOP-F3DD483:60195 | klinikapril | Sleep | 103 | NULL | 103810.010 | 0 | 0 | 0.000 | 1108536 | 1654216 | 0 | 16742839 | NULL | 0 | ||
| 246100 | joker | DESKTOP-F3DD483:60192 | klinikapril | Sleep | 99 | NULL | 99052.466 | 0 | 0 | 0.000 | 1108536 | 26203888 | 0 | 16743036 | NULL | 0 | ||
| 5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23920 | 23920 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23920 | 23920 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23920 | 23920 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23920 | 23920 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
| 1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23920 | 23920 | 0 | 0 | NULL | 0 |
| 过滤行: |