正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 8.1025 秒。) [TABLE_NAME: ... - ...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `TABLE_NAME` ASC
| 过滤行: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME 1
| INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 33 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | MEMORY | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 40 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | MEMORY | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 107 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 113 | 3400 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 627953036 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 121 | 3424 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 627953186 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 132 | 3432 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 627953287 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 140 | 3440 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 627953308 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 146 | 3448 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 627953408 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 159 | 3456 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 627953429 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 167 | 3464 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 627953495 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 175 | 40 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 627953653 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 183 | 48 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 627953677 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 191 | 2512 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 640481515 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 270703 | |
| 0 | 209 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 527 | 1256 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 646315471 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | |
| 0 | 587 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 616 | 3064 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 652010324 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 271626 | |
| 0 | 687 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 733 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 806 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 830 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 916 | 2331 | 346445 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 317976769 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 249295 | |
| 0 | 918 | 2331 | 346446 | BLOB | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 317976769 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 249295 | |
| 0 | 928 | 2592 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 640482754 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 269970 | |
| 0 | 952 | 3384 | 1 | IBUF_BITMAP | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 627951963 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 |
| 过滤行: |