正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0444 秒。) [PRTYPE: 0... - 766...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `PRTYPE` ASC
| 过滤行: |
| TABLE_ID | NAME | POS | MTYPE | PRTYPE 1
| LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | TABLE_ID | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| 15 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 14 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 13 | FLAGS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 13 | SPACE | 0 | 6 | 0 | 4 | |
| 12 | POS | 1 | 6 | 0 | 4 | |
| 15 | BASE_POS | 2 | 6 | 0 | 4 | |
| 11 | N_COLS | 3 | 6 | 0 | 4 | |
| 3665 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 2131 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 3664 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 3652 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 2133 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 3648 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 2118 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 2121 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 3651 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 2120 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 2117 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 3661 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 2134 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 2130 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 3662 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 3649 | doc_id | 0 | 6 | 512 | 8 | |
| 49 | alergi_ikan | 20 | 6 | 766 | 1 |
| 过滤行: |