正在显示第 0 - ...
此视图的行数最少有这么多。请参阅档案。 行 (查询花费 0.0067 秒。) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` ASC
| 过滤行: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE | MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7133 | kd_bangsal | 2530 | 0 | 1 | 12 | 2515 | 50 | |
| 9309 | kode_brng | 3262 | 0 | 1 | 5 | 3247 | 50 | |
| 2120 | id_organisasi_satusehat | 732 | 0 | 1 | 4 | 717 | 50 | |
| 4365 | PRIMARY | 1520 | 3 | 1 | 3 | 1505 | 50 | |
| 5453 | PRIMARY | 1910 | 3 | 1 | 3 | 1895 | 50 | |
| 403 | kode_brng | 161 | 0 | 1 | 9 | 146 | 50 | |
| 7869 | PRIMARY | 2760 | 3 | 1 | 3 | 2745 | 50 | |
| 10047 | kode_brng | 3520 | 0 | 1 | 4 | 3505 | 50 | |
| 5101 | umur_ibu | 1763 | 0 | 1 | 5 | 1748 | 50 | |
| 6189 | HPP_BHP_Tindakan_Ranap | 2162 | 0 | 1 | 53 | 2147 | 50 | |
| 8365 | kd_dokter | 2943 | 0 | 1 | 4 | 2928 | 50 | |
| 1157 | nilai_konversi | 366 | 0 | 1 | 6 | 351 | 50 | |
| 3421 | PRIMARY | 1176 | 3 | 1 | 3 | 1161 | 50 | |
| 6925 | PRIMARY | 2481 | 3 | 2 | 3 | 2466 | 50 | |
| 9101 | kd_rak | 3179 | 0 | 1 | 5 | 3164 | 50 | |
| 1911 | id_tnj | 656 | 0 | 1 | 4 | 641 | 50 | |
| 4157 | PRIMARY | 1383 | 3 | 1 | 3 | 1368 | 50 | |
| 191 | no_rawat | 89 | 0 | 1 | 5 | 74 | 50 | |
| 7661 | menejemen | 2674 | 0 | 1 | 13 | 2659 | 50 | |
| 9837 | alzily_pernyataan_umum_foto_ttd_no_surat_index | 3443 | 0 | 1 | 4 | 3428 | 50 | |
| 2650 | PRIMARY | 901 | 3 | 2 | 3 | 886 | 50 | |
| 4893 | mlite_duitku_ibfk_1 | 1703 | 0 | 1 | 5 | 1688 | 50 | |
| 5981 | PRIMARY | 2146 | 3 | 2 | 3 | 2131 | 50 | |
| 8157 | nip | 2843 | 0 | 1 | 4 | 2828 | 50 | |
| 939 | kode_sat | 305 | 0 | 1 | 6 | 290 | 50 |
| 过滤行: |