| id | bigint(20) unsigned |
|
|
|
| pegawai_id | varchar(255) |
|
|
|
| jenis_lembur | enum | -- |
|
terjadwal
|
| tanggal_lembur | date |
|
|
|
| jam_mulai | time |
|
|
|
| jam_selesai | time |
|
|
|
| jam_masuk_real | datetime |
|
|
2026-10-11 08:35:13.000000
|
| jam_keluar_real | datetime |
|
|
2026-10-11 08:35:13.000000
|
| total_jam | decimal(6,2) |
|
|
|
| alasan_lembur | text |
|
|
|
| kegiatan_lembur | text |
|
|
|
| bukti_lembur | varchar(255) |
|
|
|
| foto_masuk | varchar(255) |
|
|
|
| foto_keluar | varchar(255) |
|
|
|
| lokasi_lembur | varchar(255) |
|
|
|
| latitude_masuk | decimal(10,8) |
|
|
|
| longitude_masuk | decimal(11,8) |
|
|
|
| latitude_keluar | decimal(10,8) |
|
|
|
| longitude_keluar | decimal(11,8) |
|
|
|
| alamat_masuk | varchar(255) |
|
|
|
| alamat_keluar | varchar(255) |
|
|
|
| status_pengajuan | int(11) |
|
|
1
|
| level_approval | varchar(255) |
|
|
menunggu
|
| catatan_approval | text |
|
|
|
| created_at | timestamp |
|
|
|
| updated_at | timestamp |
|
|
|