正在显示第 0 - 24 行 (共 2178 行, 查询花费 0.0018 秒。)
SELECT * FROM `detailpesan`
| 过滤行: |
| no_faktur | kode_brng | kode_sat | jumlah | h_pesan | subtotal | dis | besardis | total | no_batch | jumlah2 | kadaluarsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352019983 | B000000403 | Fle | 120 | 6936 | 832320 | 0 | 0 | 832320 | 120 | 2025-05-31 | ||
| 1352019983 | B000000399 | BOX | 1 | 124360 | 124360 | 0 | 0 | 124360 | 20 | 2025-06-30 | ||
| 1352019962 | B000000891 | TAB | 200 | 613.15 | 122630 | 0 | 0 | 122630 | 200 | 2023-11-30 | ||
| 1352019962 | B000000841 | TAB | 30 | 5083.334 | 152500.02 | 0 | 0 | 152500.02 | 30 | 2022-11-30 | ||
| NF-6229 | B000000411 | PCS | 50 | 12200 | 610000 | 0 | 0 | 610000 | 50 | 2022-01-27 | ||
| NF-6229 | B000000004 | BOX | 1 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 540000 | 50 | 2021-03-16 | ||
| NF-6229 | B000000443 | LBR | 1 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 97000 | 1 | 2019-10-11 | ||
| NF-6229 | B000000773 | PCS | 100 | 3280 | 328000 | 0 | 0 | 328000 | 100 | 2019-02-03 | ||
| NF-6229 | B000000775 | PCS | 200 | 2005 | 401000 | 0 | 0 | 401000 | 200 | 2021-03-09 | ||
| 12007016765 | B000000095 | BOX | 10 | 70000 | 700000 | 59.74 | 418180.00000000006 | 281819.99999999994 | 1000 | 2023-06-01 | ||
| 12007016765 | B000000238 | BOX | 5 | 35000 | 175000 | 50.65 | 88637.49999999999 | 86362.50000000001 | 500 | 2021-12-01 | ||
| 12007016765 | B000000030 | BOX | 5 | 16000 | 80000 | 58.81 | 47048.00000000001 | 32951.99999999999 | 5 | 2021-12-01 | ||
| 12007016765 | B000000028 | BOX | 3 | 70000 | 210000 | 72.37 | 151977 | 58023 | 300 | 2024-04-01 | ||
| 12007014373 | B000000160 | S38 | 20 | 41000 | 820000 | 81.92 | 671744 | 148256 | 20 | 2022-09-26 | ||
| 12007014373 | B000000161 | S38 | 30 | 36000 | 1080000 | 82.32 | 889055.9999999999 | 190944.00000000012 | 30 | 2022-01-11 | ||
| 12007014373 | B000000539 | S38 | 10 | 47000 | 470000 | 65.18 | 306346 | 163654 | 10 | 2022-02-28 | ||
| 12007014373 | B000000627 | BOX | 5 | 50000 | 250000 | 63.63 | 159075 | 90925 | 50 | 2023-04-30 | ||
| 12007014373 | B000000650 | BOX | 4 | 61000 | 244000 | 76.9 | 187636 | 56364 | 4 | 2021-06-27 | ||
| 12007017206 | B000000650 | BOX | 10 | 61000 | 610000 | 76.9 | 469090 | 140910 | 10 | 2021-06-27 | ||
| 12007017196 | B000000051 | B010 | 1 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 100 | 2024-07-31 | ||
| 12007017196 | B000000052 | BOX | 15 | 12000 | 180000 | 5.3 | 9540 | 170460 | 15 | 2022-08-31 | ||
| 12007017196 | B000000230 | BOX | 25 | 7500 | 187500 | 3.03 | 5681.249999999999 | 181818.75 | 25 | 2022-05-30 | ||
| CD198706659 | B000000643 | AMP | 20 | 5500 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 20 | 2022-10-23 | ||
| CD198706659 | B000000330 | BOX | 10 | 46220 | 462200 | 0 | 0 | 462200 | 300 | 2022-09-30 | ||
| 190210277 | B000000438 | BOX | 50 | 4300 | 215000 | 6.98 | 15007 | 199993 | 50 | 2023-11-10 |
| 过滤行: |