正在显示第 0 - 24 行 (共 2946096 行, 查询花费 0.0008 秒。) [kode_brng: B00001... - B00001...]
SELECT * FROM `riwayat_barang_medis` ORDER BY `kode_brng` DESC
| 过滤行: |
kode_brng 1
| stok_awal | masuk | keluar | stok_akhir | posisi | tanggal | jam | petugas | kd_bangsal | status | no_batch | no_faktur | keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2026-02-26 | 14:30:28 | 2405644 | Far1 | Simpan | SO AINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2026-01-30 | 15:56:37 | 2505788 | AP | Simpan | SO FITRI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2026-01-30 | 15:31:05 | 2405644 | Far1 | Simpan | AINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2026-01-30 | 01:44:21 | 2205467 | B0069 | Simpan | SO | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-12-30 | 08:22:11 | 2205391 | B0069 | Simpan | SO DWI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-12-29 | 16:09:32 | 2405644 | Far1 | Simpan | SO | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-12-29 | 08:11:11 | 2505788 | AP | Simpan | SO | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-11-27 | 15:43:33 | 2405644 | Far1 | Simpan | SO AINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-10-30 | 15:16:07 | 2405644 | Far1 | Simpan | SO AINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-10-28 | 10:23:24 | 2305519 | B0069 | Simpan | SO | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-09-27 | 10:35:26 | 2405644 | Far1 | Simpan | SO AINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-09-27 | 03:12:04 | 2405739 | B0069 | Simpan | SO BULANAN ROMA | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-08-27 | 15:25:34 | 2405644 | Far1 | Simpan | SO AINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-07-29 | 15:27:54 | 2405644 | Far1 | Simpan | SO AINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-07-29 | 01:40:43 | 2305612 | B0069 | Simpan | SO NADIA | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-06-30 | 23:26:27 | 2505767 | AP | Simpan | so tasya | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-06-25 | 16:06:30 | 2405644 | Far1 | Simpan | SO AINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-05-30 | 13:29:48 | 2405739 | AP | Simpan | SO | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-05-27 | 16:31:56 | 2405644 | Far1 | Simpan | SO AINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-04-30 | 15:00:53 | 2405644 | Far1 | Simpan | SO AINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-04-29 | 20:26:24 | 2005320 | AP | Simpan | SO DINI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-03-26 | 15:24:34 | 2205405 | Far1 | Simpan | SO DELLA | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-02-26 | 16:04:55 | 2205405 | Far1 | Simpan | SO GUDANG FARMASI | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-01-30 | 13:56:14 | 2305520 | Far2 | Simpan | - | |||
| B00001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Opname | 2025-01-26 | 12:49:43 | 2205506 | AP | Simpan | SO DINI |
| 过滤行: |